欢迎来到上海乾仪自控阀门有限公司!
13918798522
相关文章 / ARTICLE
2024-07-25
2025-09-22
2021-01-25
2023-11-24
2018-07-11

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION一、V型电动球阀概述
电动V型球阀是由V型球阀及电动执行器组成,电动V型球阀是将球阀和蝶阀的*控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。电动V型球阀适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。
电动V型球阀可分为:电动对夹V型球阀跟电动法兰V型球阀两种。
二、V型电动球阀 特点
1、电动V型球阀具有一个V型阀体,即使在小流量或高粘度介质的情况下,也可在整个量程范围内,保证控制的精确性;
2、电动V型球阀结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
3、电动V型球阀当阀门关闭时,V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。
4、V型球阀采用带弹簧或板簧加载阀座结构,由于弹簧/板簧的弹性恢复力推动阀座,可使球芯与阀座之间长期具有良好的密封性能。同时由于阀座采用弹簧加载的活动结构,可使阀座自动校正,以达到与球芯的*吻合。
![]() | ![]() |
三、 技术参数
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
| 密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比、直线特性 | |||||||||||||
| 阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
| 允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
| 动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
| 可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
| 基本误差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
| 回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
| 死区 | 全行程的≤0.8% | |||||||||||||
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |||||||||||||
四、零件材质
| 公称通径mm | DN15-DN300 | |||||
| 材料代号 | C | P | R | |||
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | ||
| 球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
| 适用 工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸类 | |||
| 适用温度 | -28℃ - 300℃ | |||||
上一篇:Q941H-16C DN125电动硬密封球阀