矿用防爆电动不锈钢闸阀 矿用防爆电动不锈钢闸阀 隔爆型不锈钢矿用电动闸阀 矿用电动闸阀MA煤安防爆 煤矿井下隔爆型电动闸阀主要用于煤矿的井下水路管道的通、断控制及调节介质流量大小,一般这种防爆矿用电动闸阀,MA带煤安证矿用电动闸阀,矿用防爆电动闸阀的电源电压有380V和660V,而且这种矿用隔爆型电动闸阀必须带有煤安证才能进矿安全使用。
ZB矿用隔爆型电动装置特点:拥有矿用证和煤安证,防爆型防护等级为IP68。适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种,dI适用于煤矿非采掘工作面;dIIBT4用于工厂,适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定,取得了防爆合格证。
矿用防爆电动不锈钢闸阀适用于工作压力 1.6~20.0MPa,工作温度 -29℃~570℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
公称通经DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B | F | Z-D | H | |||
Z940H-16C Z941Y-16C Z940Y-16P Z941Y-16P Z940Y-16R Z941Y-16R | ||||||||||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 56 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 | 1845 |
上海乾仪自控阀门有限公司(www.shqyfm.com)主营产品:DKJ电动执行机构,SKJ角行程电动执行机构,DZW电动装置,DQW电动装置
Copyright @ 上海乾仪自控阀门有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备11038542号-6 管理登陆