技术参数
项目名称 | DKZ标准型(不带H) | DKZ户外型(带H) | |
控制 机构 | 输入信号 | 无 | |
反馈信号 | 0—10mAdc 4—20mAdc | ||
死区 | 0.4%—3% | 0.4%—3% | |
基本误差 | ±2.5% | ±2.5% | |
回差 | ≤1.5% | ≤1.5% | |
限位 | 开侧,闭侧 | 开侧,闭侧 | |
开度检测 | 精密导电塑料电位器 | 精密导电塑料电位器 | |
动力 | 动力 | 220V,50Hz | 220V,50Hz |
驱动电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | |
附属机构 | 加热器 | 选择件 | 选择件 |
手动机构 | 手轮 | 手轮 | |
安装 条件 | 环境温度 | 无加热器—25℃~+70℃ | 无加热器—25℃~+70℃ |
相对湿度 | <95% | <95% | |
环境气体 | 无腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | |
接线口 | 十四线插头 | 接线柱 | |
防护等级 | IP65 |
上海乾仪自控阀门有限公司(www.shqyfm.com)主营产品:DKJ电动执行机构,SKJ角行程电动执行机构,DZW电动装置,DQW电动装置
Copyright @ 上海乾仪自控阀门有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备11038542号-6 管理登陆